AI Gamble Analytics

Deep Learning × Social Sentiment Analysis

Today's Predictions: 2026年09月13日

最終期待値が 1.0 を超える馬(🔥)は、AIが算出した本来の勝率に対して現在のオッズが過小評価されている「美味しい(期待値がプラスの)」買い目です。

不明 (ダ1300m (右))

ID: 202654091207
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
1 アクロポリス 🔥 221.6 38.1% 1.4 84.08
6 アップルキャンディ 🔥 414.1 10.9% 0.0 45.24
5 グッドエクスプレス 🔥 282.7 8.2% 0.0 23.18
2 ブランカアンヘル 🔥 21.7 10.3% 0.0 2.24
10 ルナヴェローチェ 🔥 37.0 4.5% 0.0 1.66
7 クールジャーマン 🔥 18.3 6.4% 0.0 1.16
3 エターナルライズ 11.9 7.6% 0.0 0.91
4 イニシャルティー 73.4 0.6% 0.0 0.46
9 ライトスリー 2.3 10.5% 0.0 0.24
8 スレイラー 1.6 2.9% 0.0 0.05

高知 1R (ダ1400m (右))

ID: 202654091301
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
12 チアフルラン nan 1.4% 0.0 0.00
11 エーデルクラフト nan 6.5% 0.0 0.00
10 オセアスターライト nan 0.7% 0.0 0.00
9 ワンダーミューズ nan 3.7% 0.0 0.00
8 ナムラコハル nan 1.8% 0.0 0.00
7 ヤマニンルーバス nan 0.3% 0.0 0.00
6 トーアアグネス nan 6.8% 0.0 0.00
4 グラデュエール nan 12.9% 0.0 0.00
3 ヤマメナイト nan 17.0% 0.0 0.00
2 リアルパラダイス nan 24.9% 0.0 0.00
1 エビスディアーナ nan 13.5% 0.0 0.00
5 ベンテンカグラ nan 10.3% 1.4 -0.28

高知 2R (ダ1400m (右))

ID: 202654091302
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
12 トーアイクタチ nan 2.4% 0.0 0.00
11 リュネヴィル nan 1.3% 0.0 0.00
10 クレレガール nan 0.8% 0.0 0.00
9 リフルフォース nan 6.2% 0.0 0.00
8 アピールパワー nan 9.8% 0.0 0.00
6 ゼンノボニータ nan 10.8% 0.0 0.00
5 ウインスフェーン nan 17.3% 0.0 0.00
4 チェラブ nan 3.8% 0.0 0.00
3 スズカローズキング nan 28.3% 0.0 0.00
2 マリノフォルトゥナ nan 5.7% 0.0 0.00
1 スマートジャスミン nan 7.1% 0.0 0.00
7 クラックミーアップ nan 6.6% 1.4 -0.28

高知 3R (ダ1400m (右))

ID: 202654091303
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
12 タスクディライト nan 0.8% 0.0 0.00
11 ベアエクスプレス nan 1.4% 0.0 0.00
10 クレインヴォイス nan 5.3% 0.0 0.00
9 コスモタキシード nan 12.4% 0.0 0.00
8 サンシャインビーチ nan 3.4% 0.0 0.00
7 マジックステラ nan 7.4% 0.0 0.00
6 キンデアポチャン nan 12.8% 0.0 0.00
5 オリヴィオリヴィ nan 19.4% 0.0 0.00
4 サンライズジャッジ nan 11.3% 0.0 0.00
3 ラブペイトー nan 8.9% 0.0 0.00
2 パウラメロディーア nan 12.1% 0.0 0.00
1 タマモアマルフィ nan 4.9% 0.0 0.00

高知 4R (ダ1400m (右))

ID: 202654091304
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
12 アカリボーイ nan 1.4% 0.0 0.00
11 テンサラ nan 6.2% 0.0 0.00
10 メイジョウエナジー nan 0.5% 0.0 0.00
9 レンジシ nan 6.3% 0.0 0.00
7 セントポールヒロ nan 0.3% 0.0 0.00
6 カミイダイヤモンド nan 1.6% 0.0 0.00
5 エナジーアユ nan 9.9% 0.0 0.00
4 ラヴィニアパーク nan 5.7% 0.0 0.00
3 ピコマーキス nan 16.2% 0.0 0.00
2 ロードベルファスト nan 23.8% 0.0 0.00
1 モズラストセール nan 22.7% 0.0 0.00
8 ウィギル nan 5.6% 1.4 -0.28

高知 5R (ダ1300m (右))

ID: 202654091305
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
10 サクセスローレル nan 3.5% 0.0 0.00
9 ヴァリアントマーチ nan 4.7% 0.0 0.00
8 ロクサーヌ nan 2.2% 0.0 0.00
7 ナチュラルスマイル nan 0.4% 0.0 0.00
6 スプレーフォール nan 8.5% 0.0 0.00
5 メイショウクリフト nan 6.4% 0.0 0.00
4 エンファサイズ nan 7.5% 0.0 0.00
3 ブルジョア nan 5.9% 0.0 0.00
2 オリエンタルナイト nan 31.2% 0.0 0.00
1 パーセルペーパー nan 29.7% 0.0 0.00

高知 6R (ダ1300m (右))

ID: 202654091306
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
10 トーセンブレンダ nan 0.6% 0.0 0.00
9 トラジロウ nan 7.8% 0.0 0.00
8 ミスターディジェイ nan 6.9% 0.0 0.00
7 リコーリュウセイ nan 4.7% 0.0 0.00
6 ピクラリーダ nan 8.1% 0.0 0.00
5 リゼレインボー nan 6.0% 0.0 0.00
4 コントリビュート nan 7.1% 0.0 0.00
3 アラタマファルクス nan 1.2% 0.0 0.00
2 ケイアイシェルビー nan 29.5% 0.0 0.00
1 スクーバー nan 28.1% 0.0 0.00

高知 7R (ダ1400m (右))

ID: 202654091307
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
12 ライラボンド nan 1.3% 0.0 0.00
11 ジャスパーバローズ nan 6.1% 0.0 0.00
10 シンリンゲンカイ nan 0.5% 0.0 0.00
9 ロレンツォ nan 6.1% 0.0 0.00
8 ブルグミューラー nan 5.4% 0.0 0.00
7 ロードインファイト nan 3.7% 0.0 0.00
6 ニクソンテソーロ nan 6.0% 0.0 0.00
5 ワイドカント nan 4.7% 0.0 0.00
4 ミズワリヲクダサイ nan 5.6% 0.0 0.00
3 グラティアスグー nan 15.7% 0.0 0.00
2 サンライズグリット nan 23.0% 0.0 0.00
1 エクセレントタイム nan 22.0% 1.4 -0.28

高知 8R (ダ1300m (右))

ID: 202654091308
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
5 マサハヤアン 🔥 257.1 14.1% 0.0 36.37
1 ナムラビオラ 🔥 307.4 5.8% 0.0 17.98
9 アキヤン 🔥 125.7 9.0% 0.0 11.31
6 セージブラッシュ 🔥 91.6 8.8% 0.0 8.07
2 クルマトラサン 🔥 4.0 34.1% 0.0 1.36
4 エメヴィベール 6.3 8.2% 0.0 0.52
8 クワッドマリニン 3.1 8.0% 0.0 0.25
7 エートゥージー nan 5.4% 0.0 0.00
3 プレシャスメノウ 2.0 6.5% 1.4 -0.15

高知 9R (ダ1300m (右))

ID: 202654091309
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
1 フランフィズ 🔥 310.0 29.0% 0.0 89.85
4 パーシステンス 🔥 470.3 7.3% 0.0 34.47
8 クニノライフ 🔥 271.7 2.2% 0.0 5.92
2 デルマタモン 🔥 10.5 30.4% 2.8 2.64
7 トーケンタカハール 🔥 42.8 4.8% 0.0 2.07
5 サンブル 15.4 6.2% 0.0 0.96
3 セントキルダ 15.9 3.5% 0.0 0.56
10 ブロードグリン 86.8 0.6% 0.0 0.52
9 キーチデッドミラー 3.7 8.0% 0.0 0.30
6 フレールフィーユ 1.3 7.9% 0.0 0.10

高知 10R (ダ1300m (右))

ID: 202654091310
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
4 カツベンケイ 🔥 399.7 2.8% 0.0 11.24
6 アムレートゥム 🔥 106.7 7.9% 0.0 8.46
11 サンライズホープ 🔥 82.2 8.0% 0.0 6.61
7 フユソウビ 🔥 67.8 4.9% 0.0 3.30
1 ダイヤモンドフジ 🔥 8.9 29.2% 0.0 2.60
3 ベルリネッタ 🔥 11.3 20.8% 0.0 2.36
9 ネオブレイブ 🔥 23.3 8.1% 0.0 1.88
5 ラプラス 8.2 6.3% 0.0 0.52
10 ヴァンケドミンゴ 1.9 3.4% 0.0 0.07
2 ヒビキ 23.7 1.2% 1.6 -0.02
8 ケイアイメープル 3.5 7.2% 5.5 -0.84

高知 11R (ダ1300m (右))

ID: 202654091311
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
1 ティアップエックス 🔥 240.6 25.5% 0.0 61.43
3 エイシングラス 🔥 130.7 18.2% 0.0 23.82
5 グッドウッドガイ 🔥 80.1 5.5% 2.7 3.86
4 ブルーシンフォニー 🔥 31.1 6.5% 0.0 2.01
8 エスケンドリーム 12.0 6.3% 0.6 0.64
6 フクノユリディズ 10.7 6.9% 1.4 0.45
2 シャマル 1.3 26.8% 0.0 0.35
7 ロードエクレール 3.6 4.3% 1.4 -0.13

高知 12R (ダ1300m (右))

ID: 202654091312
馬番 馬名 オッズ AI勝率 SNS過熱度 最終期待値
1 シェルブールレイン 🔥 266.1 8.3% 0.0 22.00
4 クラールス 🔥 118.1 11.6% 0.0 13.71
7 キープインマインド 🔥 98.8 7.7% 0.0 7.57
9 ビビットピンク 🔥 58.5 7.2% 0.0 4.20
12 スマイル 🔥 108.1 2.8% 0.0 3.02
11 エリジブル 🔥 23.7 12.6% 0.0 3.00
5 ボールドステート 12.4 9.9% 1.6 0.92
2 レリッシュ 6.5 12.4% 0.0 0.81
3 モトサン 9.9 2.0% 0.0 0.20
10 コムルヴァン 2.5 1.0% 0.0 0.02
6 マイネルバルビゾン nan 13.2% 0.0 0.00
8 ナイトオブバンド 2.2 11.4% 1.4 -0.04